CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA MỸ PHẨM NỘI ĐỊA CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
| dc.contributor.author | Phan Ngọc Cát Tường, Nguyễn Hoàng Thuần, Võ Lê Hoài Thương, Nguyễn Thị Thu Thảo, Trần Cẩm Tú, Bùi Hồng Đăng. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T04:07:09Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Tài liệu gồm 14 trang (từ trang 83 đến trang 96). | |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm nội địa của khách hàng cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng cách kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm) và định lượng (với việc thu thập dữ liệu từ 457 phiếu khảo sát hợp lệ của khách hàng cá nhân đã từng sử dụng mỹ phẩm nội địa tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS 27.0). Kết quả nghiên cứu cho thấy sáu yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm nội địa tại TP. Hồ Chí Minh gồm: giá cả, thương hiệu, chất lượng sản phẩm, văn hóa, quảng cáo – tiếp thị và chuẩn chủ quan. Trong đó, giá cả là yếu tố có tác động mạnh nhất, tiếp theo là quảng cáo – tiếp thị và chất lượng sản phẩm. Chuẩn chủ quan có ảnh hưởng ở mức vừa phải, trong khi văn hóa chỉ đóng vai trò bổ trợ. Cuối cùng, thương hiệu là yếu tố có tác động yếu nhất, phản ánh sự hạn chế về sức ảnh hưởng của các nhãn hiệu mỹ phẩm nội địa so với hàng ngoại nhập. Từ kết quả này, nghiên cứu đề xuất các hàm ý quản trị như nâng cao chất lượng, minh bạch thành phần, phát triển sản phẩm thuần chay – thân thiện với môi trường, khai thác yếu tố văn hóa qua thiết kế bao bì và chiến dịch cộng đồng, áp dụng định giá linh hoạt, đổi mới quảng cáo bằng công nghệ số và tận dụng UGC cùng ảnh hưởng gia đình. | |
| dc.identifier.citation | Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương 26 (2) (2026) 83-96. | |
| dc.identifier.issn | https://doi.org/10.62985/j.huit_ojs.vol26.no2.412. | |
| dc.identifier.uri | https://libtraining.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/211 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. | |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương. | |
| dc.subject | Mỹ phẩm nội địa | |
| dc.subject | quyết định mua mỹ phẩm nội địa | |
| dc.subject | khách hàng cá nhân | |
| dc.subject | Thành phố Hồ Chí Minh. | |
| dc.title | CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA MỸ PHẨM NỘI ĐỊA CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. | |
| dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Name:
- 7_2026040010_R1_mypham_noidia_final_14p_83_96_DOI.pdf
- Size:
- 530,3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format