TẠP CHÍ KHOA HỌC - Công cụ đo lường sự tiến bộ của nền khoa học
| dc.contributor.author | Truong, Vu Bang Giang | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T03:43:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-06 | |
| dc.description | Bài viết nằm trong mục "Diễn đàn Khoa học và Công nghệ", có đính kèm sơ đồ khái quát về Quy trình xuất bản chuẩn quốc tế phục vụ công tác quản lý chất lượng học thuật. | |
| dc.description.abstract | Bài viết phân tích vai trò đại diện và thước đo tiến bộ của tạp chí khoa học đối với nền khoa học quốc gia và toàn cầu. Tác giả giới thiệu hai hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) uy tín hàng đầu thế giới là Web of Science (WoS) và Scopus, đánh giá thực trạng vị thế của các tạp chí khoa học Việt Nam trong các chỉ mục quốc tế lẫn khu vực (ACI), đồng thời đề xuất các chiến lược và mô hình tổ chức (như xây dựng thị trường ngách, hợp tác với nhà xuất bản lớn) nhằm nâng cao chất lượng xuất bản khoa học nước nhà tiệm cận các quy chuẩn quốc tế. | |
| dc.identifier.citation | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 6 năm 2021, tr. 31-34 | |
| dc.identifier.uri | https://libtraining.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/148 | |
| dc.publisher | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam | |
| dc.relation.ispartofseries | Số 6 năm 2021 | |
| dc.subject | tạp chí khoa học | |
| dc.subject | cơ sở dữ liệu | |
| dc.subject | Web of Science | |
| dc.subject | Scopus | |
| dc.subject | chuẩn mực quốc tế | |
| dc.subject | xuất bản học thuật | |
| dc.title | TẠP CHÍ KHOA HỌC - Công cụ đo lường sự tiến bộ của nền khoa học | |
| dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Name:
- BaiTapChi_H3UTHKS5.pdf
- Size:
- 419,09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format