Tác động của truyền miệng điện tử (eWOM) đến nhận diện thương hiệu xe công nghệ xanh SM của thế hệ gen Z tại Thành phố Hồ Chí Minh
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Diệu Hiền | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bảo Trang | |
| dc.contributor.author | Trần Thị Thanh Hiền | |
| dc.contributor.author | Phạm Thị Lê Hoa | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T03:47:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-08 | |
| dc.description.abstract | Bài nghiên cứu tìm hiểu cách truyền miệng điện tử (eWOM) ảnh hưởng đến nhận diện thương hiệu Xanh SM trong nhóm khách hàng Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh. Mô hình nghiên cứu xem xét các yếu tố như độ tin cậy của eWOM, mức độ tích cực/tiêu cực, người ảnh hưởng, trình độ chuyên môn và số lượng eWOM. Kết quả cho thấy số lượng eWOM có tác động mạnh nhất đến nhận diện thương hiệu; trong khi yếu tố mức độ tích cực và tiêu cực của eWOM không đạt ý nghĩa thống kê và bị loại khỏi mô hình. Từ kết quả này, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm giúp Xanh SM tăng nhận diện thương hiệu đối với Gen Z. | |
| dc.identifier.uri | https://libtraining.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/159 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | Tạp chí Công Thương | |
| dc.relation.ispartofseries | 16/ 2026 | |
| dc.subject | eWOM | |
| dc.subject | Nhận diện thương hiệu | |
| dc.subject | Gen Z | |
| dc.subject | Xanh SM | |
| dc.subject | Marketing số | |
| dc.title | Tác động của truyền miệng điện tử (eWOM) đến nhận diện thương hiệu xe công nghệ xanh SM của thế hệ gen Z tại Thành phố Hồ Chí Minh | |
| dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Name:
- TacDongCuaTruyenMieng
- Size:
- 326,27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format