MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ CHO TẠP CHÍ VÀ SÁCH, VỀ SỰ PHÂN LOẠI TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÁCH TRÌNH BÀY MỘT BÀI BÁO TRONG TẠP CHÍ KHOA HỌC
| dc.contributor.author | Trần, Văn Nhung | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T03:57:41Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Tài liệu này là văn bản dài 6 trang. Quá trình chuẩn bị tài liệu có nhận được sự góp ý, bổ sung của GS Phạm Duy Hiên và GS Nguyễn Hữu Đức. | |
| dc.description.abstract | Bài viết hệ thống hóa các tài liệu về sự phân loại tạp chí khoa học (như ISI, Scopus) và các mã số chuẩn quốc tế (ISSN cho tạp chí, ISBN cho sách) nhằm cung cấp thêm thông tin cho các ứng viên chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) và Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra các kiến nghị, góp ý chuẩn hóa về cách trình bày thông tin trên một bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước. | |
| dc.identifier.citation | Trần Văn Nhung, "MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ CHO TẠP CHÍ VÀ SÁCH, VỀ SỰ PHÂN LOẠI TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÁCH TRÌNH BÀY MỘT BÀI BÁO TRONG TẠP CHÍ KHOA HỌC". | |
| dc.identifier.uri | https://libtraining.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/186 | |
| dc.subject | Mã số chuẩn quốc tế | |
| dc.subject | ISSN | |
| dc.subject | ISBN | |
| dc.subject | phân loại ISI (SCI | |
| dc.subject | SCIE | |
| dc.subject | SSCI | |
| dc.subject | A&HCI) | |
| dc.subject | Scopus | |
| dc.subject | chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor - IF) | |
| dc.subject | chỉ số H (H-index) | |
| dc.subject | chức danh giáo sư. | |
| dc.title | MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ CHO TẠP CHÍ VÀ SÁCH, VỀ SỰ PHÂN LOẠI TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÁCH TRÌNH BÀY MỘT BÀI BÁO TRONG TẠP CHÍ KHOA HỌC | |
| dc.type | Other |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Name:
- Ve su phan loai Tap chi KH (SCI-SCIE)-1.pdf
- Size:
- 233,15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format