CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI CƠ QUAN CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG: NGHIÊN CỨU TẠI TỔNG CỤC THỦY SẢN VIỆT NAM
| dc.contributor.author | Nguyễn Danh Nam, Uông Thị Ngọc Lan | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T03:54:14Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc và sự cam kết gắn bó với tổ chức của cán bộ, công chức tại Tổng cục Thủy sản Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ 357 cán bộ, công chức và được phân tích bằng phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu xác định 09 yếu tố có tác động đến sự hài lòng trong công việc và sự cam kết gắn bó với tổ chức. Trong đó, cơ hội đào tạo và thăng tiến có tác động mạnh nhất, trong khi áp lực trong công việc có tác động tiêu cực đến sự hài lòng trong công việc và sự cam kết gắn bó với tổ chức. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc và sự cam kết gắn bó của cán bộ, công chức tại Tổng cục Thủy sản. | |
| dc.identifier.citation | Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 141, tháng 10/2021. | |
| dc.identifier.uri | https://libtraining.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/178 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.title | CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI CƠ QUAN CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG: NGHIÊN CỨU TẠI TỔNG CỤC THỦY SẢN VIỆT NAM | |
| dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả