Thực hành hoạt động xanh đến hiệu suất môi trường ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh: Vai trò điều tiết chính sách, sản phẩm, nhân viên.
| dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Vinh | |
| dc.contributor.author | Trần Thị Lệ Hiền | |
| dc.contributor.author | Đinh Thị Quỳnh Anh | |
| dc.contributor.author | Lê Hoàng Như Quỳnh | |
| dc.contributor.author | Đỗ Ngọc Tuyết Hương | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T03:43:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu xem xét tác động của các hoạt động xanh đến hiệu suất môi trường của các ngân hàng thương mại tại TP. Hồ Chí Minh. Dữ liệu được thu thập trực tuyến từ 375 nhân viên chuyên trách ngân hàng xanh tại 16 ngân hàng trong tháng 6–7/2024. Nghiên cứu sử dụng PLS-SEM để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy ba yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất môi trường gồm chính sách ngân hàng, thực hành hoạt động của nhân viên và phát triển sản phẩm xanh. Nghiên cứu qua đó cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối liên hệ giữa thực hành ngân hàng xanh và hiệu suất môi trường. | |
| dc.identifier.issn | 1859-2333 | |
| dc.identifier.uri | https://libtraining.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/145 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ | |
| dc.relation.ispartofseries | 62, Số 1D (2026): 351-364 | |
| dc.subject | Ngân hàng xanh | |
| dc.subject | Ngân hàng | |
| dc.subject | Hoạt động xanh | |
| dc.subject | Hiệu suất môi trường | |
| dc.title | Thực hành hoạt động xanh đến hiệu suất môi trường ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh: Vai trò điều tiết chính sách, sản phẩm, nhân viên. | |
| dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Name:
- ThucHanhHoatDongXanh
- Size:
- 731,21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format